ceann_duilleige_bg

Toraidhean

Compressor Adhair Dìosail So-ghiùlain – Sreath LGCY

Tuairisgeul Goirid:

Compressor èadhair dìosail so-ghiùlain – Sreath LGCY, uidheamaichte le Yuchai, Cummins, CAT, Kubota roghainneil. Raon cumhachd 18~650 HP, raon meud sgaoilidh suas ri 39m³/min.

Tha an loidhne cinneasachaidh inneal-teannachaidh sgriubha so-ghiùlain as coileanta aig Buidheann Kaishan, agus is e seo aon den bheagan luchd-saothrachaidh le teicneòlas R&D agus cinneasachadh inneal-teannachaidh sgriubha àrd-bhruthadh so-ghiùlain san t-saoghal. Faodar a chleachdadh gu farsaing ann an gnìomhachasan leithid rathaidean, rèilean, mèinnearachd, pròiseactan glèidhteachais uisge, togail shoithichean, togail bailteil, lùth agus pròiseactan armachd.


Mion-fhiosrachadh Toraidh

Tagaichean Bathar

Feartan

Inneal proifeasanta, cumhachd làidir

  • Earbsachd nas àirde
  • Cumhachd nas làidire
  • Eaconamaidh connaidh nas fheàrr

Siostam smachd fèin-ghluasadach meud adhair

  • Inneal atharrachaidh meud adhair gu fèin-ghluasadach
  • Gun cheumannan gus an ìre as ìsle de chaitheamh connaidh a choileanadh

Ioma siostaman sìolaidh adhair

  • Cuir casg air buaidh duslach àrainneachdail
  • Dèan cinnteach à obrachadh an inneil

Patent SKY, structar leasaichte, earbsach agus èifeachdach

  • Dealbhadh ùr-ghnàthach
  • Structar leasaichte
  • Coileanadh earbsachd àrd.

Obrachadh fuaim ìosal

  • Dealbhadh còmhdach sàmhach
  • Fuaim obrachaidh ìosal
  • Tha dealbhadh an inneil nas càirdeile don àrainneachd

Dealbhadh fosgailte, furasta a chumail suas

  • Tha na dorsan agus na h-uinneagan fosgailte farsaing ga dhèanamh glè ghoireasach airson cumail suas agus càradh.
  • Gluasad sùbailte air an làrach, dealbhadh reusanta gus cosgaisean obrachaidh a lughdachadh.

Mion-fhiosrachadh Toraidh

Paramadairean Sreath Teannachaidh Dà-ìre

Modail Sgaoileadh
cuideam (Mpa)
Meud an sgaoilidh
(m³/mion)
Cumhachd motair (KW) Ceangal sgaoilidh Cuideam (kg) Meud (mm)
LGCY-11/18T
(Dà chuairt)
1.8 11 Yuchai 4-siolandair: 160 each-chumhachd G1 1/2 × 1, G3/4x1 2100 3400 × 2000 × 1930
LGCY-15/16T 1.6 15 Yuchai 4-siolandair: 190 each-chumhachd G1 1/2 × 1, G3/4x1 2400 3100x1520x2200
LGCY-15/16TK 1.6 15 Cummins: 180 each-chumhachd G1 1/2 × 1, G3/4x1 2400 3100x1520x2200
LGCY-15/18-17/12T 1.8-1.2 15-17 Yuchai 4-siolandair: 190 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 2200 3000x1520x2300
LGCY-15/18-17/14TKL
(Dà chuairt)
1.8-1.4 15-17 Cummins: 210 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 2200 3520x1980x2250
LGCY-17/18-18/15TK 1.8-1.5 17-18 Cummins: 210 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 2200 3000x1520x2300
LGCY-17/18-18/15T 1.8-1.5 17-18 Yuchai: 220 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 2500 3000x1520x2300
LGCY-19/20-20/17KL
(Dà chuairt)
2.0-1.7 19-20 Cummins: 260 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 3400 3700x2100x2395
LGCY-19/20-20/17L
(Dà chuairt)
2.0-1.7 19-20 Yuchai: 260 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 3400 3700x2100x2395
LGCY-25/8TK 0.8 25 Cummins: 260 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 3000 3600x1600x2500
LGCY-19/21-21/18 2.1-1.8 19-21 Yuchai: 260 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 3600 3300x1700x2350
LGCY-19/21-21/18K 2.1-1.8 19-21 Cummins: 260 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 3600 3300x1700x2420
LGCY-21/21-23/18 2.1-1.8 21-23 Yuchai: 310 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 3900 3300x1800x2300
LGCY-23/23-25/18 2.3-1.8 23-25 Yuchai: 340 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 4500 4080x1950x2687
LGCY-23/23-25/18K 2.3-1.8 23-25 Cummins: 360 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 4850 4150x1950x2850
LGCY-25/23-27/18K 2.3-1.8 25-27 Cummins: 360 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 4850 4150x1950x2850
LGCY-27/25-29/18 2.5-1.8 27-29 Yuchai: 400 h.p G2 × 1, G3 / 4x1 4500 4080x1950x2687
LGCY-31/25 2.5 31 Yuchai: 560 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 5100 3750x1950x2870
LGCY-31/25K 2.5 31 Cummins: 550 each-chumhachd G2 × 1, G3 / 4x1 5100 3750x1950x2870
LGCY-33/25 2.5 33 Yuchai: 560 each-chumhachd G2 × 1, G34x1 6800 4700x2160x2650

Paramadairean Sreath Teannachaidh Aon-ìre

Modail Sgaoileadh
cuideam (Mpa)
Meud an sgaoilidh
(m³/mion)
Cumhachd motair (KW) Ceangal sgaoilidh Cuideam (kg) Meud (mm)
LGCY-5/7 0.7 5 Yuchai: 50 each-chumhachd G1 1/4X1, G3/4x1 1300 3240x1760x1850
LGCY-5/7R 0.7 5 Kubota: 60 each-chumhachd G1 1/4X1, G3/4x1 1300 3240x1760x1850
LGCY-6/7X 0.7 6 Xichai: 75 h.p G1 1/4X1, G3/4x1 1400 3240x1760x1850
LGCY-9/7 0.7 9 Yuchai: 120 each-chumhachd G1 1/4X1, G3/4x1 1550 2175x1760x1785
LGCY-12/10 1 12 Yuchai 4-siolandair: 160 each-chumhachd G1 1/4X1, G3/4x1 1880 3300x1880x2100
LGCY-12/10K
(Dùthaich II)
1 12 Cummins: 150 each-chumhachd G2X1, G3/4x1 2050 3300x1700x1900
LGCY-12.5/14L
(Dà chuairt)
1.4 12.5 Cummins: 180 each-chumhachd G2x1, G3/4x1 2100 3520x1980x2256
LGCY-14/14L
(Dà chuairt)
1.4 14 Cummins: 210 each-chumhachd G2x1, G3/4x1 2400 3520x1980x2356
LGCY-27/10 1 27 Yuchai: 340 each-chumhachd G2x1, G3/4x1 5000 4600x1950x2850
LGCY-27/10K 1 27 Cummins: 360 each-chumhachd G2x1, G3/4x1 5000 4600x1950x2850
LGCY-32/10 1 32 Yuchai: 400 h.p G2x1, G3/4x1 5000 4600x1950x2850
LGCY-32/10K 1 32 Cummins: 360 each-chumhachd G2x1, G3/4x1 5000 4600x1950x2850
LGCY-65/5 0.5 65 Yuchai: 560 each-chumhachd DN125 8500 4500x2350x2380

Iarrtasan

ming

Mèinneadh

Pròiseact Glèidhteachais Uisge

Pròiseact Glèidhteachais Uisge

togail rathaid-iarainn

Togail Rathaidean/Rèile

togail-bhàtaichean

Togail-luingeis

pròiseact-cleachdaidh-lùtha

Pròiseact Cleachdadh Lùtha

pròiseact-armailteach

Pròiseact Armailteach


  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Fàg do theachdaireachd:

    Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i.